İzmir’de 10 Mart 2026 Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde yağış öngörülmezken sıcaklıkların gündüz saatlerinde 18 ile 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde ise özellikle iç kesimlerde serin hava etkili olacak.
Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin edilirken deniz kıyısındaki ilçelerde sıcaklık değerleri iç kesimlere göre birkaç derece daha yüksek ölçülebilecek.
İzmir’de gün içinde hava nasıl olacak?
10 Mart Salı günü İzmir’de sabah saatleri serin ve parçalı bulutlu başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren bulutların zaman zaman azalmasıyla birlikte sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık yeniden düşüşe geçecek.
Kent merkezinde günün en yüksek sıcaklığının 20 derece civarında olması beklenirken gece saatlerinde termometreler 10-12 derece bandına inecek.
Merkez ilçelerde hava durumu
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Konak | Parçalı bulutlu | 11°C | 20°C |
| Karşıyaka | Parçalı bulutlu | 11°C | 20°C |
| Bornova | Parçalı bulutlu | 10°C | 20°C |
| Bayraklı | Parçalı bulutlu | 11°C | 20°C |
| Buca | Parçalı bulutlu | 10°C | 19°C |
| Karabağlar | Parçalı bulutlu | 10°C | 19°C |
| Gaziemir | Parçalı bulutlu | 10°C | 19°C |
| Balçova | Parçalı bulutlu | 11°C | 20°C |
| Narlıdere | Parçalı bulutlu | 12°C | 20°C |
| Çiğli | Parçalı bulutlu | 10°C | 20°C |
| Menemen | Parçalı bulutlu | 9°C | 19°C |
Kıyı ve iç kesim ilçelerde tahmin
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Çeşme | Parçalı bulutlu | 12°C | 19°C |
| Urla | Parçalı bulutlu | 11°C | 20°C |
| Seferihisar | Parçalı bulutlu | 11°C | 20°C |
| Foça | Parçalı bulutlu | 12°C | 20°C |
| Karaburun | Parçalı bulutlu | 12°C | 19°C |
| Dikili | Parçalı bulutlu | 11°C | 20°C |
| Bergama | Parçalı bulutlu | 9°C | 19°C |
| Aliağa | Parçalı bulutlu | 10°C | 20°C |
| Torbalı | Parçalı bulutlu | 9°C | 20°C |
| Tire | Parçalı bulutlu | 8°C | 19°C |
| Ödemiş | Parçalı bulutlu | 7°C | 18°C |
| Kiraz | Parçalı bulutlu | 6°C | 18°C |
| Beydağ | Parçalı bulutlu | 7°C | 18°C |
| Selçuk | Parçalı bulutlu | 9°C | 20°C |
| Menderes | Parçalı bulutlu | 10°C | 20°C |
| Kemalpaşa | Parçalı bulutlu | 8°C | 19°C |
| Bayındır | Parçalı bulutlu | 8°C | 19°C |
| Kınık | Parçalı bulutlu | 8°C | 18°C |
Vatandaşlara kısa uyarı
Sabah ve gece saatlerinde sıcaklık farkı artabileceği için özellikle erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların ince bir mont bulundurması öneriliyor. Rüzgârın kıyı ilçelerde zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.





