Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. İzmir ve Kıyı Ege için sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenirken, rüzgarın Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere saatte 80 kilometre hıza ulaşacağı açıklandı. Ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı uyarı yapıldı.
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanağa dönüşmesi öngörülüyor.
İzmir’de çok kuvvetli yağış
İzmir, Aydın ve Muğla’da yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Antalya’nın doğu ilçeleri için de benzer uyarı yapıldı.
Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır’ın batı kesimlerinde de kuvvetli yağış öngörüldü.
Rüzgar 80 kilometreye ulaşıyor
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde rüzgarın fırtına şeklinde 40 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ riski bulunduğu belirtildi.
İzmir ve Ege’de sıcaklıklar
İzmir’de hava sıcaklığı 17 derece, Aydın’da 17 derece, Muğla’da 12 derece olarak tahmin edildi. Afyonkarahisar’da 11 derece, Ankara’da 9 derece ölçülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı bildirildi.
| İlçe | 12 Şubat 2026 (Perşembe) Beklenen hadise | En düşük (°C) | En yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Aliağa | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 10 | 16 |
| Balçova | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 10 | 17 |
| Bayındır | Kuvvetli sağanak yağışlı | 8 | 16 |
| Bayraklı | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 10 | 17 |
| Bergama | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 | 14 |
| Beydağ | Kuvvetli sağanak yağışlı | 7 | 15 |
| Bornova | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 10 | 18 |
| Buca | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 10 | 16 |
| Çeşme | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 12 | 19 |
| Çiğli | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 11 | 17 |
| Dikili | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 10 | 15 |
| Foça | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 11 | 17 |
| Gaziemir | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 | 16 |
| Güzelbahçe | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 11 | 18 |
| Karabağlar | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 | 15 |
| Karaburun | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 11 | 16 |
| Karşıyaka | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 12 | 17 |
| Kemalpaşa | Kuvvetli sağanak yağışlı | 6 | 14 |
| Kınık | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 8 | 15 |
| Kiraz | Kuvvetli sağanak yağışlı | 7 | 14 |
| Konak | Kuvvetli sağanak yağışlı | 10 | 17 |
| Menderes | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 8 | 16 |
| Menemen | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 11 | 16 |
| Narlıdere | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 11 | 16 |
| Ödemiş | Kuvvetli sağanak yağışlı | 8 | 14 |
| Seferihisar | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 12 | 18 |
| Selçuk | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 11 | 17 |
| Tire | Kuvvetli sağanak yağışlı | 7 | 16 |
| Torbalı | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 | 16 |
| Urla | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 12 | 17 |




