İzmir’de 21 Temmuz Salı günü kavurucu sıcaklık etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre kent genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. İzmir merkezde sıcaklık 38 dereceye, Tire’de ise 40 dereceye kadar çıkacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde kalması beklenirken kent genelinde yağış tahmini bulunmuyor. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın gün içinde orta kuvvete ulaşacağı öngörülüyor.
SICAKLIK TİRE’DE 40 DERECEYE ÇIKACAK
İzmir’in en sıcak ilçesi 40 dereceyle Tire olacak. Bayındır, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Menderes ve Ödemiş’te sıcaklığın 39 dereceye ulaşması bekleniyor.
Konak, Balçova, Bergama, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Torbalı’da en yüksek sıcaklık 38 derece olarak tahmin edildi.
KIYI İLÇELERİNDE SICAKLIK BİRKAÇ DERECE DAHA DÜŞÜK
Deniz etkisinin hissedildiği kıyı ilçelerinde sıcaklıklar iç kesimlere göre daha düşük kalacak. Çeşme’de 32, Foça, Güzelbahçe, Karaburun ve Urla’da 34, Narlıdere’de 35 derece bekleniyor.
Aliağa ve Dikili’de sıcaklık 36 dereceye çıkacak. Buca’da ise günün en yüksek sıcaklığının 37 derece olması öngörülüyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE SICAKLIK ZİRVEYE YAKLAŞACAK
İzmir merkezde sıcaklığın sabah saatlerinden itibaren hızla yükselmesi, öğle ve öğleden sonraki saatlerde 38 dereceye yaklaşması bekleniyor. Nem oranının gündüz saatlerinde düşmesi, kuzeybatılı rüzgârın ise öğleden sonra hız kazanması tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından İzmir için güncel bir meteorolojik uyarı yayımlanmadı. Ancak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalacak olması nedeniyle özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması önem taşıyor.
İZMİR’DE 21 TEMMUZ İLÇE İLÇE HAVA DURUMU
| İlçe | Beklenen hava | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Aliağa | Az bulutlu ve açık | 25°C | 36°C |
| Balçova | Az bulutlu ve açık | 22°C | 38°C |
| Bayındır | Az bulutlu ve açık | 22°C | 39°C |
| Bayraklı | Az bulutlu ve açık | 24°C | 39°C |
| Bergama | Az bulutlu ve açık | 23°C | 38°C |
| Beydağ | Az bulutlu ve açık | 19°C | 39°C |
| Bornova | Az bulutlu ve açık | 25°C | 39°C |
| Buca | Az bulutlu ve açık | 24°C | 37°C |
| Çeşme | Az bulutlu ve açık | 24°C | 32°C |
| Çiğli | Az bulutlu ve açık | 22°C | 38°C |
| Dikili | Az bulutlu ve açık | 24°C | 36°C |
| Foça | Az bulutlu ve açık | 25°C | 34°C |
| Gaziemir | Az bulutlu ve açık | 24°C | 38°C |
| Güzelbahçe | Az bulutlu ve açık | 23°C | 34°C |
| Karabağlar | Az bulutlu ve açık | 24°C | 38°C |
| Karaburun | Az bulutlu ve açık | 25°C | 34°C |
| Karşıyaka | Az bulutlu ve açık | 23°C | 38°C |
| Kemalpaşa | Az bulutlu ve açık | 21°C | 38°C |
| Kınık | Az bulutlu ve açık | 24°C | 38°C |
| Kiraz | Az bulutlu ve açık | 20°C | 38°C |
| Konak | Az bulutlu ve açık | 24°C | 38°C |
| Menderes | Az bulutlu ve açık | 23°C | 39°C |
| Menemen | Az bulutlu ve açık | 24°C | 38°C |
| Narlıdere | Az bulutlu ve açık | 24°C | 35°C |
| Ödemiş | Az bulutlu ve açık | 21°C | 39°C |
| Seferihisar | Az bulutlu ve açık | 26°C | 38°C |
| Selçuk | Az bulutlu ve açık | 23°C | 38°C |
| Tire | Az bulutlu ve açık | 20°C | 40°C |
| Torbalı | Az bulutlu ve açık | 25°C | 38°C |
| Urla | Az bulutlu ve açık | 25°C | 34°C |
İZMİR’DE BEŞ GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
| Tarih | Beklenen hava | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 21 Temmuz Salı | Sıcak | 24°C | 38°C |
| 22 Temmuz Çarşamba | Sıcak | 24°C | 37°C |
| 23 Temmuz Perşembe | Sıcak | 25°C | 35°C |
| 24 Temmuz Cuma | Parçalı bulutlu | 22°C | 33°C |
| 25 Temmuz Cumartesi | Parçalı bulutlu | 23°C | 31°C |
İzmir’de sıcaklıkların çarşamba günü de yüksek seyretmesi, perşembeden itibaren ise kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Kent merkezinde cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 31 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.





