Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir genelinde bugün hava durumu puslu ve parçalı bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklıklar 18 ile 22 dereceye kadar çıkacak.
İzmir’in hemen tüm ilçelerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olurken hava sıcaklıkları düşük seyretti. Öğleye doğru bulutlar azalırken rüzgâr kuzey yönlerinden hafif esecek. En yüksek sıcaklık Bornova, Beydağ ve Selçuk’ta 22 derece, en düşük sıcaklık ise Karaburun’da 11 derece olacak.
Kıyılarda rüzgar üşütecek
Kuzeyden esen rüzgâr özellikle Çeşme, Foça, Seferihisar ve Urla çevresinde saatte 15 kilometreye kadar çıkacak. Kıyı şeridinde hava parçalı bulutlu seyredecek.
Bayındır, Tire, Kiraz, Ödemiş ve Torbalı çevrelerinde sabah saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis görülebilir. Meteoroloji, görüş mesafesinde azalma olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.
Merkez ilçelerde gece sıcaklıklar düşecek!
İzmir merkezde sabah saatlerinde puslu bir hava etkili olacak.
Konak, Karşıyaka, Bornova, Buca, Bayraklı, Balçova ve Gaziemir çevrelerinde sıcaklık gündüz 20–22°C, gece ise 10–12°C civarında seyredecek.
Rüzgârın kuzeyden hafif esmesiyle birlikte hava gün boyunca parçalı bulutlu olacak.
İlçe İlçe İzmir Hava Durumu - 13 Kasım 2025 Tahmini
Meteoroloji'nin ilçe bazlı verilerine göre, İzmir genelinde puslu bir başlangıç yapılıyor; iç ve kıyı kesimlerde hafif sis riski var. İşte detaylı tablo:
| İlçe | Hava Durumu | Sabah (Pus/Sis) | Gündüz Sıcaklık (°C) | Gece (°C) | Rüzgar (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Parçalı bulutlu | Puslu | 20 | 12 | 10-15 Kuzey |
| Balçova | Parçalı bulutlu | Puslu | 21 | 13 | 10 Kuzey |
| Bayındır | Parçalı bulutlu | Pus, yer yer sis | 20 | 12 | 12 Kuzeydoğu |
| Bayraklı | Parçalı bulutlu | Puslu | 20 | 13 | 10 Kuzey |
| Bergama | Parçalı bulutlu | Pus, yer yer sis | 19 | 11 | 15 Kuzey |
| Beydağ | Parçalı bulutlu | Pus, yer yer sis | 22 | 13 | 8 Kuzeydoğu |
| Bornova | Parçalı bulutlu | Puslu | 22 | 14 | 10 Kuzey |
| Buca | Parçalı bulutlu | Puslu | 20 | 12 | 12 Kuzey |
| Çeşme | Parçalı bulutlu | - | 21 | 13 | 15 Kuzey |
| Çiğli | Parçalı bulutlu | Puslu | 21 | 13 | 10 Kuzey |
| Dikili | Parçalı bulutlu | - | 21 | 12 | 12 Kuzey |
| Foça | Parçalı bulutlu | - | 20 | 12 | 15 Kuzey |
| Gaziemir | Parçalı bulutlu | Puslu | 20 | 13 | 10 Kuzey |
| Güzelbahçe | Parçalı bulutlu | - | 20 | 13 | 12 Kuzey |
| Karabağlar | Parçalı bulutlu | Puslu | 20 | 12 | 10 Kuzey |
| Karaburun | Parçalı bulutlu | - | 18 | 11 | 15 Kuzey |
| Karşıyaka | Parçalı bulutlu | Puslu | 21 | 13 | 10 Kuzey |
| Kemalpaşa | Parçalı bulutlu | Puslu | 19 | 12 | 12 Kuzeydoğu |
| Kınık | Parçalı bulutlu | Puslu | 21 | 12 | 10 Kuzey |
| Kiraz | Parçalı bulutlu | Pus, yer yer sis | 21 | 13 | 8 Kuzeydoğu |
| Konak | Parçalı bulutlu | Puslu | 20 | 13 | 10 Kuzey |
| Menderes | Parçalı bulutlu | Puslu | 21 | 13 | 12 Kuzey |
| Menemen | Parçalı bulutlu | Puslu | 21 | 13 | 10 Kuzey |
| Narlıdere | Parçalı bulutlu | Puslu | 19 | 12 | 12 Kuzey |
| Ödemiş | Parçalı bulutlu | Pus, yer yer sis | 21 | 13 | 10 Kuzeydoğu |
| Seferihisar | Parçalı bulutlu | Puslu | 21 | 13 | 15 Kuzey |
| Selçuk | Parçalı bulutlu | Puslu | 21 | 13 | 12 Kuzey |
| Tire | Parçalı bulutlu | Pus, yer yer sis | 21 | 13 | 8 Kuzeydoğu |
| Torbalı | Parçalı bulutlu | Pus, yer yer sis | 21 | 13 | 10 Kuzey |
| Urla | Parçalı bulutlu | Puslu | 19 | 12 | 15 Kuzey |





