Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir’de 24 Mart Salı günü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde çok bulutlu olan hava, öğle saatlerinden itibaren yerini yağmura bırakıyor. Günün en yüksek sıcaklığı 16 derece olarak ölçülürken, hafta boyunca yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Saat saat yağış geliyor
Günün ilerleyen saatlerinde yağışın etkisini artırması bekleniyor. Özellikle öğle sonrası sağanak geçişleri dikkat çekiyor.
| Saat | Durum | Sıcaklık | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 12:00 | ☁️ Çok bulutlu | 14°C | %59 | 10 km/s |
| 12:00 - 15:00 | 🌧️ Sağanak | 16°C | %56 | 13 km/s |
| 15:00 - 18:00 | 🌧️ Sağanak | 15°C | %63 | 13 km/s |
| 18:00 - 21:00 | 🌧️ Sağanak | 13°C | %74 | 9 km/s |
| 21:00 - 24:00 | 🌧️ Sağanak | 11°C | %73 | 8 km/s |
5 günlük tahmin açıklandı
Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre İzmir’de yağışlı hava hafta boyunca aralıklarla devam edecek.
| Tarih | Durum | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| 24 Mart | 🌧️ Sağanak | 8°C | 16°C |
| 25 Mart | 🌧️ Sağanak | 7°C | 15°C |
| 26 Mart | ⛅ Parçalı bulutlu | 6°C | 16°C |
| 27 Mart | 🌧️ Sağanak | 8°C | 18°C |
| 28 Mart | 🌧️ Sağanak | 11°C | 15°C |
Sıcaklık düşüyor, yağış sürüyor
Verilere göre İzmir’de sıcaklık değerleri 15-18 derece bandında kalırken, gece saatlerinde 6-8 dereceye kadar düşüyor.
Uzmanlar, yağışın özellikle hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğine dikkat çekiyor.




