Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre İzmir yeni haftada yağışlı havanın etkisi altına girecek. Kent genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli yağış görülecek. Haftanın ilk iki gününde yağışın şiddetini artırması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde sıcaklıklar düşecek. Bozdağ’da ise kar yağışı etkili olacak.
Merkez ve körfez ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor
İzmir merkez ile Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Karabağlar, Bornova ve Buca’da pazartesi ve salı günleri kuvvetli sağanak yağış görülecek. Çarşamba günü çok bulutlu hava etkili olacak. Perşembe ve cuma günleri ise yağış yeniden etkisini gösterecek. Sıcaklıklar 9–18 derece aralığında seyredecek.
Kıyı ilçelerinde yağış ve rüzgâr birlikte etkili olacak
Çeşme, Urla, Seferihisar, Güzelbahçe, Karaburun, Foça ve Dikili’de haftanın ilk günlerinde kuvvetli sağanak öne çıkacak. Çarşamba günü kısa süreli bulutlanma yaşanacak. Perşembe ve cuma günü yağmur yeniden görülecek. Kıyı kesimlerinde rüzgâr zaman zaman kuvvetlenecek.
Kuzey ilçelerinde gece sıcaklıkları düşecek
Aliağa, Menemen, Bergama, Kınık ve Çiğli’de hafta boyunca sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Bergama ve Kınık’ta gece sıcaklıklarının 5–6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Salı günü kuvvetli yağış uyarısı öne çıkıyor.
İç kesimlerde serin ve yağışlı hava görülecek
Kemalpaşa, Torbalı, Menderes, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’da yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Geceleri sıcaklık 5–7 dereceye kadar düşecek, gündüzleri ise 13–17 derece aralığında olacak.
Bozdağ’da kar yağışı bekleniyor
Ödemiş’e bağlı Bozdağ Kayak Merkezi’nde hafta boyunca kar yağışı görülecek. Sıcaklıkların 0–4 derece aralığında seyretmesi beklenirken, buzlanma ve ulaşım riskine karşı uyarı yapılıyor.
Yetkililerden uyarı geldi
Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli sağanak beklenen günlerde ani su baskını, ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
İzmir’de 5 günlük ilçe ilçe hava tahmini
| İlçe | 09 Şubat | 10 Şubat Pazartesi | 11 Şubat Salı | 12 Şubat Çarşamba | 13 Şubat Perşembe |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 🌧️ 10/17 | ⛈️ 10/15 | ☁️ 9/16 | 🌧️ 11/18 | 🌧️ 12/16 |
| Aliağa | 🌧️ 9/18 | ⛈️ 10/14 | ☁️ 6/15 | 🌧️ 10/19 | 🌧️ 12/17 |
| Balçova | 🌧️ 9/17 | ⛈️ 10/14 | ☁️ 8/15 | 🌧️ 10/18 | 🌧️ 12/16 |
| Bayındır | 🌧️ 7/17 | ⛈️ 7/15 | ☁️ 7/15 | 🌧️ 7/14 | 🌧️ 9/14 |
| Bayraklı | 🌧️ 9/17 | ⛈️ 10/14 | ☁️ 8/14 | 🌧️ 10/16 | 🌧️ 12/15 |
| Bergama | 🌧️ 8/16 | ⛈️ 8/11 | ☁️ 5/14 | 🌧️ 7/16 | 🌧️ 12/16 |
| Beydağ | ☁️ 5/18 | 🌧️ 7/16 | 🌧️ 7/14 | 🌧️ 6/15 | 🌧️ 9/15 |
| Bornova | 🌧️ 8/19 | ⛈️ 9/16 | ☁️ 8/16 | 🌧️ 9/18 | 🌧️ 11/17 |
| Bozdağ Kayak Merkezi | 🌨️ 1/4 | 🌨️ 0/3 | 🌨️ 1/3 | 🌨️ 1/3 | 🌨️ 2/3 |
| Buca | 🌧️ 8/16 | ⛈️ 9/14 | ☁️ 8/14 | 🌧️ 10/16 | 🌧️ 11/15 |
| Çeşme | 🌧️ 10/18 | ⛈️ 11/16 | ☁️ 10/17 | 🌧️ 12/20 | 🌧️ 14/19 |
| Çiğli | 🌧️ 9/17 | ⛈️ 10/14 | ☁️ 7/14 | 🌧️ 11/18 | 🌧️ 13/16 |
| Dikili | 🌧️ 8/16 | ⛈️ 9/12 | ☁️ 6/13 | 🌧️ 10/16 | 🌧️ 12/15 |
| Foça | 🌧️ 9/16 | ⛈️ 9/13 | ☁️ 7/15 | 🌧️ 10/19 | 🌧️ 12/16 |
| Gaziemir | 🌧️ 7/16 | ⛈️ 8/13 | ☁️ 7/14 | 🌧️ 8/17 | 🌧️ 11/15 |
| Güzelbahçe | 🌧️ 10/18 | ⛈️ 10/15 | ☁️ 8/15 | 🌧️ 11/20 | 🌧️ 13/17 |
| Karabağlar | 🌧️ 10/17 | ⛈️ 10/15 | ☁️ 9/15 | 🌧️ 11/18 | 🌧️ 13/16 |
| Karaburun | 🌧️ 10/16 | ⛈️ 10/13 | ☁️ 9/14 | 🌧️ 11/18 | 🌧️ 13/16 |
| Karşıyaka | 🌧️ 11/17 | ⛈️ 11/14 | ☁️ 9/14 | 🌧️ 12/17 | 🌧️ 13/16 |
| Kemalpaşa | 🌧️ 6/16 | ⛈️ 7/13 | ☁️ 6/14 | 🌧️ 6/14 | 🌧️ 8/14 |
| Kınık | 🌧️ 8/16 | ⛈️ 8/11 | ☁️ 5/14 | 🌧️ 7/17 | 🌧️ 11/17 |
| Kiraz | ☁️ 6/16 | 🌧️ 7/14 | 🌧️ 7/12 | 🌧️ 6/14 | 🌧️ 10/13 |
| Menderes | 🌧️ 6/16 | ⛈️ 7/13 | ☁️ 6/14 | 🌧️ 7/18 | 🌧️ 10/15 |
| Menemen | 🌧️ 9/18 | ⛈️ 9/15 | ☁️ 6/14 | 🌧️ 10/17 | 🌧️ 12/16 |
| Narlıdere | 🌧️ 10/16 | ⛈️ 10/13 | ☁️ 8/14 | 🌧️ 10/18 | 🌧️ 13/15 |
| Ödemiş | 🌧️ 7/16 | 🌧️ 8/15 | 🌧️ 8/13 | 🌧️ 7/14 | 🌧️ 10/14 |
| Seferihisar | 🌧️ 8/18 | ⛈️ 11/16 | ☁️ 8/15 | 🌧️ 11/21 | 🌧️ 13/18 |
| Selçuk | 🌧️ 9/18 | ⛈️ 10/16 | ☁️ 7/16 | 🌧️ 10/20 | 🌧️ 13/17 |
| Tire | 🌧️ 7/17 | ⛈️ 8/16 | 🌧️ 7/15 | 🌧️ 7/15 | 🌧️ 10/14 |
| Torbalı | 🌧️ 7/17 | ⛈️ 9/15 | ☁️ 8/15 | 🌧️ 9/16 | 🌧️ 12/16 |
| Urla | 🌧️ 8/17 | ⛈️ 11/15 | ☁️ 8/14 | 🌧️ 11/20 | 🌧️ 13/17 |
Not: Değerler “en düşük/en yüksek” sıcaklık (°C) olarak verilmiştir.




