İzmir’de 9 Haziran 2026 Salı günü sıcak hava ile gök gürültülü sağanak aynı gün içinde etkili olacak. Kent merkezinde sıcaklığın 34 dereceye, Bayındır ve Tire’de ise 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Sabah saatlerinde açık ve az bulutlu olması beklenen hava, öğleden sonra parçalı bulutlu bir görünüme kavuşacak. İzmir’in iç ve doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
7 İLÇE İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Bayındır, Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Torbalı’da yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Bornova, Bayraklı, Buca, Karşıyaka, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes’te de öğleden sonra gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Kıyı ilçelerinde ise parçalı bulutlu hava ağırlığını koruyacak.
İZMİR’DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
| Tarih | Beklenen hava | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 9 Haziran Salı | Parçalı bulutlu | 21°C | 34°C |
| 10 Haziran Çarşamba | Parçalı bulutlu | 21°C | 32°C |
| 11 Haziran Perşembe | Parçalı bulutlu | 21°C | 31°C |
| 12 Haziran Cuma | Parçalı bulutlu | 22°C | 32°C |
| 13 Haziran Cumartesi | Parçalı bulutlu | 21°C | 31°C |
MERKEZ VE METRO İLÇELERİNDE HAVA
| İlçe | Beklenen hava | En düşük | En yüksek | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Konak | Parçalı bulutlu | 21°C | 34°C | Kuzeyli, hafif-orta |
| Karşıyaka | Gök gürültülü sağanak | 21°C | 35°C | Kuzeyli, hafif-orta |
| Bornova | Gök gürültülü sağanak | 20°C | 35°C | Kuzeyli, hafif |
| Bayraklı | Gök gürültülü sağanak | 21°C | 36°C | Kuzeyli, hafif-orta |
| Buca | Gök gürültülü sağanak | 20°C | 34°C | Kuzeyli, hafif |
| Karabağlar | Gök gürültülü sağanak | 21°C | 31°C | Kuzeyli, hafif |
| Gaziemir | Gök gürültülü sağanak | 18°C | 34°C | Kuzeyli, hafif |
| Balçova | Parçalı bulutlu | 19°C | 33°C | Kuzeyli, hafif-orta |
| Narlıdere | Parçalı bulutlu | 20°C | 31°C | Kuzeyli, hafif-orta |
| Çiğli | Parçalı bulutlu | 20°C | 34°C | Kuzeyli, hafif-orta |
| Menemen | Parçalı bulutlu | 19°C | 35°C | Kuzeyli, hafif |
KIYI VE İÇ İLÇELERDE HAVA
| İlçe | Beklenen hava | En düşük | En yüksek | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Parçalı bulutlu | 21°C | 34°C | Kuzeyli, orta |
| Bayındır | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 17°C | 38°C | Kuzeyli, hafif |
| Bergama | Parçalı bulutlu | 19°C | 34°C | Kuzeyli, hafif |
| Beydağ | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 17°C | 35°C | Kuzeyli, hafif |
| Çeşme | Parçalı bulutlu | 21°C | 30°C | Kuzeyli, orta |
| Dikili | Parçalı bulutlu | 19°C | 32°C | Kuzeyli, orta |
| Foça | Parçalı bulutlu | 21°C | 30°C | Kuzeyli, orta |
| Güzelbahçe | Parçalı bulutlu | 19°C | 31°C | Kuzeyli, orta |
| Karaburun | Parçalı bulutlu | 21°C | 32°C | Kuzeyli, orta |
| Kemalpaşa | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 16°C | 34°C | Kuzeyli, hafif |
| Kınık | Parçalı bulutlu | 18°C | 34°C | Kuzeyli, hafif |
| Kiraz | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 17°C | 34°C | Kuzeyli, hafif |
| Menderes | Gök gürültülü sağanak | 17°C | 35°C | Kuzeyli, hafif |
| Ödemiş | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 19°C | 35°C | Kuzeyli, hafif |
| Seferihisar | Parçalı bulutlu | 21°C | 33°C | Kuzeyli, orta |
| Selçuk | Parçalı bulutlu | 20°C | 32°C | Kuzeyli, hafif-orta |
| Tire | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 18°C | 38°C | Kuzeyli, hafif |
| Torbalı | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 20°C | 36°C | Kuzeyli, hafif |
| Urla | Parçalı bulutlu | 22°C | 31°C | Kuzeyli, orta |
ANİ SEL VE DOLU RİSKİNE DİKKAT
Kuvvetli yağış beklenen ilçelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış sırasında kısa süreli fırtına riski bulunuyor. Sürücülerin görüş mesafesindeki azalma ve yollarda su birikmesine karşı dikkatli olması gerekiyor.
Kuzey Ege ve Güney Ege’de rüzgârın kuzeyli yönlerden 4 ila 6 bofor kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metreye ulaşması bekleniyor. Denizcilerin ve kıyı bölgelerinde plan yapanların güncel tahminleri takip etmesi öneriliyor.




