İzmir’de bugün (06 Ocak 2026 Salı) hava nasıl olacak?
İzmir’de bugün sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre kent genelinde yağışla birlikte sıcaklıklar 16–20 derece bandında seyredecek. Denizlerde ise Kuzey ve Güney Ege için “fırtına” uyarısı yapıldı.
Yağış nerede kuvvetlenecek, rüzgâr ne zaman artacak?
MGM’nin 5 günlük tahmininde İzmir merkezde yağışın devam etmesi, 08 Ocak 2026 Çarşamba günü bazı noktalarda “kuvvetli sağanak” riskinin öne çıkması bekleniyor. İzmir Bölgesel Deniz Tahmin Raporu’nda 06 Ocak’ta Kuzey ve Güney Ege için fırtına; 07–08 Ocak’ta ise “kuvvetli fırtına” uyarısı yer aldı. Dalga yüksekliği 07 Ocak’ta 5,5–7,5 metre aralığına kadar çıkabiliyor.
- Denize açılacaklar için: 06 Ocak’ta fırtına, 07–08 Ocak’ta kuvvetli fırtına bekleniyor.
- Sürücüler için: Sağanakla birlikte görüş mesafesi düşebilir; ani su birikintilerine dikkat.
- Kıyı ilçeler için: Yağışın aralıklı kuvvetlenmesi bekleniyor.
İzmir ilçe ilçe hava durumu tablosu (06.01.2026)
Merkez/metro ilçeler
| İlçe | Hadise | En düşük (°C) | En yüksek (°C) | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Konak | Sağanak yağışlı | 13 | 18 | Denizde fırtına etkili |
| Karşıyaka | Çok bulutlu | 13 | 18 | Denizde fırtına etkili |
| Bornova | Hafif sağanak yağışlı | 13 | 19 | Denizde fırtına etkili |
| Bayraklı | Hafif sağanak yağışlı | 13 | 18 | Denizde fırtına etkili |
| Buca | Hafif sağanak yağışlı | 11 | 17 | Denizde fırtına etkili |
| Karabağlar | Hafif sağanak yağışlı | 11 | 16 | Denizde fırtına etkili |
| Gaziemir | Hafif sağanak yağışlı | 9 | 16 | Denizde fırtına etkili |
| Balçova | Hafif sağanak yağışlı | 11 | 18 | Denizde fırtına etkili |
| Narlıdere | Sağanak yağışlı | 10 | 16 | Denizde fırtına etkili |
| Çiğli | Çok bulutlu | 12 | 18 | Denizde fırtına etkili |
| Menemen | Çok bulutlu | 14 | 18 | Denizde fırtına etkili |
Kıyı + turizm + iç kesim ilçeler
| İlçe | Hadise | En düşük (°C) | En yüksek (°C) | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Çeşme | Sağanak yağışlı | 13 | 19 | Denizde fırtına etkili |
| Urla | Sağanak yağışlı | 12 | 17 | Denizde fırtına etkili |
| Seferihisar | Sağanak yağışlı | 12 | 18 | Denizde fırtına etkili |
| Foça | Çok bulutlu | 13 | 18 | Denizde fırtına etkili |
| Güzelbahçe | Hafif sağanak yağışlı | 12 | 18 | Denizde fırtına etkili |
| Karaburun | Sağanak yağışlı | 13 | 17 | Denizde fırtına etkili |
| Dikili | Sağanak yağışlı | 13 | 17 | Denizde fırtına etkili |
| Bergama | Hafif sağanak yağışlı | 11 | 17 | Yer yer kuvvetlenebilir |
| Aliağa | Çok bulutlu | 12 | 18 | Denizde fırtına etkili |
| Torbalı | Sağanak yağışlı | 9 | 17 | Yer yer kuvvetlenebilir |
| Tire | Çok bulutlu | 9 | 19 | Yer yer kuvvetlenebilir |
| Ödemiş | Çok bulutlu | 6 | 18 | Yer yer kuvvetlenebilir |
| Kiraz | Çok bulutlu | 4 | 18 | Yer yer kuvvetlenebilir |
| Beydağ | Çok bulutlu | 6 | 20 | Yer yer kuvvetlenebilir |
| Selçuk | Sağanak yağışlı | 11 | 19 | Denizde fırtına etkili |
| Menderes | Sağanak yağışlı | 8 | 17 | Denizde fırtına etkili |
| Kemalpaşa | Çok bulutlu | 10 | 19 | Yer yer kuvvetlenebilir |
| Bayındır | Çok bulutlu | 7 | 18 | Yer yer kuvvetlenebilir |
| Kınık | Çok bulutlu | 10 | 18 | Yer yer kuvvetlenebilir |
Not: Hadise ve sıcaklık değerleri MGM tahminlerine dayanmaktadır. Denizde fırtına/kuvvetli fırtına uyarıları Ege Denizi bölgesel deniz tahmin raporundan derlenmiştir.




