Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) İzmir Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi verilerine göre 13 Şubat 2026 Cuma günü İzmir genelinde hava çok bulutlu; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Kent merkezinde sıcaklığın 13°C ile 17°C arasında olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Kritik saat aralığı
MGM, bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle İzmir’in güney kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olabileceğini bildirdi. Uyarı kapsamında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli; yağış anında kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Denizcilere yönelik olarak Ege Denizi’nin güneyinde fırtına riskine dikkat çekildi.
İlçe ilçe İzmir hava durumu (13 Şubat Cuma)
Merkez/metro ilçeler
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Konak | Kuvvetli sağanak | 13°C | 17°C | G-GGB kuvvetli |
| Karşıyaka | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 14°C | 17°C | G-GGB kuvvetli |
| Bornova | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 12°C | 17°C | G-GGB kuvvetli |
| Bayraklı | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 12°C | 16°C | G-GGB kuvvetli |
| Buca | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 12°C | 15°C | G-GGB kuvvetli |
| Karabağlar | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 11°C | 15°C | G-GGB kuvvetli |
| Gaziemir | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 11°C | 15°C | G-GGB kuvvetli |
| Balçova | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 12°C | 16°C | G-GGB kuvvetli |
| Narlıdere | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 12°C | 16°C | G-GGB kuvvetli |
| Çiğli | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 13°C | 17°C | G-GGB kuvvetli |
| Menemen | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 13°C | 17°C | G-GGB kuvvetli |
Kıyı + turizm + iç kesim ilçeler
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Çeşme | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 14°C | 19°C | G-GGB kuvvetli |
| Urla | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 14°C | 17°C | G-GGB kuvvetli |
| Seferihisar | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 14°C | 18°C | G-GGB kuvvetli |
| Foça | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 13°C | 17°C | G-GGB kuvvetli |
| Karaburun | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 13°C | 16°C | G-GGB kuvvetli |
| Dikili | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 12°C | 16°C | G-GGB kuvvetli |
| Bergama | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 11°C | 17°C | G-GGB kuvvetli |
| Aliağa | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 12°C | 18°C | G-GGB kuvvetli |
| Torbalı | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 11°C | 16°C | G-GGB kuvvetli |
| Tire | Kuvvetli sağanak | 10°C | 16°C | G-GGB kuvvetli |
| Ödemiş | Kuvvetli sağanak | 10°C | 16°C | G-GGB kuvvetli |
| Kiraz | Kuvvetli sağanak | 10°C | 16°C | G-GGB kuvvetli |
| Beydağ | Kuvvetli sağanak | 9°C | 17°C | G-GGB kuvvetli |
| Selçuk | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 13°C | 16°C | G-GGB kuvvetli |
| Menderes | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 10°C | 15°C | G-GGB kuvvetli |
| Kemalpaşa | Kuvvetli sağanak | 9°C | 14°C | G-GGB kuvvetli |
| Bayındır | Kuvvetli sağanak | 9°C | 16°C | G-GGB kuvvetli |
| Kınık | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 11°C | 17°C | G-GGB kuvvetli |
Uyarı/önlem kutusu
MGM uyarısı: İzmir’in güney kesimlerinde kuvvetli/yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve kıyıda hortum riskine karşı tedbirli olun.
- Sürücüler: Su birikintisi ve görüş düşüşüne karşı hızınızı azaltın, alt geçitlerden kaçının.
- Denizciler: Fırtına riskine karşı sefer planını güncelleyin, kıyı bağlamalarını kontrol edin.
- Vatandaşlar: Çatı/saçak altlarında durmayın; yıldırım riski için açık alanda beklemeyin.




