Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Kasım Pazar günü için İzmir’in güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre kent genelinde gün boyunca az bulutlu ve güneşli bir hava etkisini gösterecek. Sabah saatlerinde yaklaşık 10 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinden itibaren yükselerek 21–23 derece bandına ulaşacak.
Kentte nem oranının gün içinde yüzde 32 ile 91 arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgârın güneydoğu yönünden hafif şekilde eseceği bildirildi. Yumuşak hava koşulları nedeniyle bugün İzmir’de açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün bekleniyor.
Güneşe aldanma: Sabah ve akşam serin olacak!
Meteoroloji verilerine göre başta Konak, Bornova, Karşıyaka, Buca ve Bayraklı olmak üzere tüm ilçelerde az bulutlu bir görünüm hakim olacak. Kıyı ilçelerinde sıcaklıklar 20–22 derece civarında seyrederken, iç bölgelerde sabah saatlerindeki serinlik daha belirgin hissedilecek.
Günün ilerleyen saatlerinde ise gökyüzünün tamamen açık olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşüşe geçse de gün genelinde mevsim normallerinin üzerinde bir hava hâkim olacak.
İşte ilçe ilçe İzmir hava durumu
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İzmir’de ilçe ilçe bugünkü (16 Kasım Pazar) hava durumu tahmini:
| İlçe | En düşük °C | En yüksek °C | Hava durumu |
|---|---|---|---|
| Aliağa | 9 | 21 | Parçalı/az bulutlu |
| Balçova | 10 | 22 | Parçalı/az bulutlu |
| Bayındır | 4 | 21 | Parçalı/az bulutlu |
| Bayraklı | 8 | 22 | Parçalı/az bulutlu |
| Bergama | 8 | 20 | Parçalı/az bulutlu |
| Beydağ | 4 | 22 | Parçalı/az bulutlu |
| Bornova | 8 | 22-23 | Parçalı/az bulutlu |
| Buca | 6 | 21 | Parçalı/az bulutlu |
| Çeşme | 13 | 21 | Parçalı/az bulutlu |
| Çiğli | 7 | 20 | Parçalı/az bulutlu |
| Dikili | 10 | 20 | Parçalı/az bulutlu |
| Foça | 11 | 20 | Parçalı/az bulutlu |
| Gaziemir | 7 | 21 | Parçalı/az bulutlu |
| Güzelbahçe | 12 | 20 | Parçalı/az bulutlu |
| Karabağlar | 9 | 20 | Parçalı/az bulutlu |
| Karaburun | 12 | 20 | Parçalı/az bulutlu |
| Karşıyaka | 8 | 22 | Parçalı/az bulutlu |
| Kemalpaşa | 6 | 21 | Parçalı/az bulutlu |
| Kınık | 7 | 21 | Parçalı/az bulutlu |
| Kiraz | 5 | 21 | Parçalı/az bulutlu |
| Menderes | 6 | 21 | Parçalı/az bulutlu |
| Menemen | 8 | 22 | Parçalı/az bulutlu |
| Narlıdere | 12 | 20 | Parçalı/az bulutlu |
| Ödemiş | 6 | 21 | Parçalı/az bulutlu |
| Seferihisar | 9 | 21 | Parçalı/az bulutlu |
| Selçuk | 6 | 22 | Parçalı/az bulutlu |
| Tire | 5 | 21 | Parçalı/az bulutlu |
| Torbalı | 5 | 20 | Parçalı/az bulutlu |
| Urla | 12 | 21 | Parçalı/az bulutlu |





