İzmir serbest piyasada altın fiyatları, 04.01.2026 tarihinde saat 08:53 itibarıyla güncellendi. İzmir Kuyumcular Odası’nın (İZKO) yayımladığı listeye göre gram ve ziynet grubu altınlarda günün satış seviyeleri netleşti.
İzmir’de altın fiyatları (satış)
| Kalem | Satış (TL) |
|---|---|
| 22 ayar | 6.040 |
| 18 ayar | 5.490 |
| 14 ayar | 5.280 |
| Gram altın | 6.040 |
| Cumhuriyet altını | 43.590 |
Ziynet grubu (yeni–eski)
| Kalem | Yeni (TL) | Eski (TL) |
|---|---|---|
| Çeyrek altın | 10.630 | 10.600 |
| Yarım altın | 21.260 | 21.200 |
| Ziynet | 42.520 | 42.400 |
Has altın ve döviz
| Kalem | Değer |
|---|---|
| Paketli has | 6.486,86 TL |
| Has altın | 6.328,64 TL |
| Dolar | 42,973 TL |
| Euro | 50,511 TL |
Uyarı: 1567 sayılı Kanun gereğince kuyumcuların döviz alıp satması yasaktır. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; alım-satım öncesi nihai fiyatı işlem yapılacak noktadan teyit ediniz.