Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre İzmir genelinde sağanak yağışlı hava etkisini sürdürecek. Kent genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, yağışın bazı günler etkisini artırması bekleniyor.
İzmir genelinde yağışlı hava etkili olacak
MGM verilerine göre 4 Ocak Pazar gününden itibaren İzmir’in büyük bölümünde sağanak yağış görülüyor. Yeni haftayla birlikte sıcaklıklarda kademeli artış yaşanırken, yağışın özellikle kıyı ilçelerde aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
Merkez ilçelerde hava durumu
| İlçe | Hadise | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| Konak | Sağanak | 9°C | 16°C |
| Karşıyaka | Sağanak | 9°C | 16°C |
| Bornova | Sağanak | 9°C | 17°C |
| Buca | Sağanak | 7°C | 15°C |
| Bayraklı | Sağanak | 9°C | 15°C |
| Çiğli | Sağanak | 8°C | 15°C |
| Karabağlar | Sağanak | 8°C | 15°C |
Kıyı ve turizm ilçelerinde yağmur sürüyor
| İlçe | Hadise | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| Çeşme | Sağanak | 12°C | 18°C |
| Urla | Sağanak | 10°C | 17°C |
| Seferihisar | Sağanak | 9°C | 17°C |
| Foça | Sağanak | 11°C | 16°C |
| Karaburun | Sağanak | 13°C | 15°C |
| Dikili | Sağanak | 11°C | 16°C |
İç kesimlerde sıcaklık daha düşük
| İlçe | Hadise | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| Ödemiş | Sağanak | 5°C | 13°C |
| Tire | Çok bulutlu | 6°C | 14°C |
| Bayındır | Sağanak | 3°C | 15°C |
| Kiraz | Çok bulutlu | 5°C | 14°C |
| Beydağ | Çok bulutlu | 3°C | 13°C |
Meteoroloji’den uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı hava nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışın etkili olduğu saatlerde ani su birikintileri ve kaygan zemin riskine karşı tedbirli olunması istendi.




