İzmir’de 19 Mart 2026 Perşembe günü hava tablosu netleşti. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde çok bulutlu hava öne çıkarken, bazı ilçelerde yağmur etkisini gösterdi. Özellikle kuzey ve batı kesimlerde rüzgârın kuvvetlenmesi dikkat çekti. Günün en yüksek sıcaklığı ilçelere göre 11 ila 18 derece arasında değişirken, sabah ve gece saatlerinde hissedilen serinlik daha belirgin oldu.
Resmi tahminlerde kuzey ve batı kesimler için kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına uyarısı yer aldı. Bu nedenle özellikle kıyı hattında ve açık alanlarda gün boyunca temkinli olunması gerekiyor. İlçe bazlı tablo, İzmir’in aynı gün içinde hem çok bulutlu hem de yağmurlu bir görünüm taşıdığını ortaya koydu.
Rüzgâr uyarısı öne çıktı
Meteoroloji’nin bölgesel değerlendirmesine göre İzmir’de parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve yağmur geçişleri görüldü. Kuzey ve batı kesimlerde rüzgârın 40 ila 60 kilometre, yer yer 70 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı.
İzmir ve ilçeleri hava durumu tablosu
| İlçe | İkon | Beklenen hava | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| İzmir Merkez | ☁️ | Çok bulutlu | 8°C | 16°C |
| Aliağa | ☁️ | Çok bulutlu | 9°C | 16°C |
| Balçova | ☁️ | Çok bulutlu | 7°C | 17°C |
| Bayındır | ☁️ | Çok bulutlu | 5°C | 17°C |
| Bayraklı | ☁️ | Çok bulutlu | 9°C | 15°C |
| Bergama | 🌧️ | Yağmurlu | 9°C | 14°C |
| Beydağ | 🌧️ | Yağmurlu | 5°C | 18°C |
| Bornova | ☁️ | Çok bulutlu | 9°C | 17°C |
| Buca | ☁️ | Çok bulutlu | 7°C | 15°C |
| Çeşme | ☁️ | Çok bulutlu | 9°C | 17°C |
| Çiğli | 🌦️ | Hafif yağmur | 7°C | 11°C |
| Dikili | ☁️ | Çok bulutlu | 10°C | 15°C |
| Foça | ☁️ | Çok bulutlu | 9°C | 15°C |
| Gaziemir | ☁️ | Çok bulutlu | 7°C | 16°C |
| Güzelbahçe | 🌦️ | Hafif yağmur | 7°C | 11°C |
| Karabağlar | 🌦️ | Hafif yağmur | 3°C | 8°C |
| Karaburun | ☁️ | Kapalı | 8°C | 11°C |
| Karşıyaka | ☁️ | Çok bulutlu | 8°C | 16°C |
| Kemalpaşa | ☁️ | Çok bulutlu | 4°C | 14°C |
| Kınık | 🌦️ | Hafif yağmur | 5°C | 9°C |
| Kiraz | 🌧️ | Yağmurlu | 7°C | 18°C |
| Konak | 🌦️ | Hafif yağmur | 7°C | 11°C |
| Menderes | ☁️ | Çok bulutlu | 6°C | 16°C |
| Menemen | 🌦️ | Hafif yağmur | 7°C | 11°C |
| Narlıdere | 🌦️ | Hafif yağmur | 7°C | 11°C |
| Ödemiş | 🌧️ | Yağmurlu | 7°C | 18°C |
| Seferihisar | ☁️ | Çok bulutlu | 9°C | 17°C |
| Selçuk | ☁️ | Çok bulutlu | 7°C | 17°C |
| Tire | ☁️ | Çok bulutlu | 4°C | 18°C |
| Torbalı | ☁️ | Çok bulutlu | 9°C | 16°C |
| Urla | ☁️ | Çok bulutlu | 10°C | 14°C |
En serin ve en ılık noktalar öne çıktı
Tabloya göre günün en düşük sıcaklıkları iç kesimlerde ve yüksek rakımlı ilçelerde görüldü. Karabağlar’da 3 derece, Kemalpaşa ve Tire’de 4 derece, Bayındır’da 5 derece tahmini öne çıktı. Günün en yüksek sıcaklığı ise Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Tire’de 18 dereceye kadar çıktı.
Kimler dikkatli olmalı?
- Kıyı hattında yaşayanlar ve sürücüler kuvvetli rüzgâra karşı temkinli olmalı.
- Sabah erken saatlerde yola çıkacaklar düşük sıcaklık ve yağış geçişlerini dikkate almalı.
- Kuzey ilçelerde yağmur ve sert rüzgâr birlikte etkili olabileceği için açık alan planları gözden geçirilmeli.
Rakamlarla 19 Mart İzmir havası
- En yüksek tahmin: 18°C
- En düşük tahmin: 3°C
- Kuvvetli rüzgâr uyarısı: 40-60 km/saat
- Yer yer hamle: 70 km/saat




