İzmir’de 22 Mayıs 2026 Cuma günü hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde sıcaklık 16 ila 27 derece arasında değişirken, özellikle kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış riski öne çıkıyor.
Yağışın etkili olduğu anlarda rüzgârın kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor. MGM, su baskını, ani sel, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
İZMİR’DE 22 MAYIS CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
İzmir genelinde gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Kent merkezinde en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Kıyı ilçelerinde sıcaklık 23-26 derece bandında seyrederken, iç kesimlerde termometreler bazı noktalarda 29 dereceye kadar çıkacak.
Yağışların özellikle Bayındır, Bergama, Beydağ, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAFTA SONU TABLOSU DEĞİŞİYOR
MGM’nin 5 günlük tahminine göre İzmir’de yağışlı hava 23 Mayıs Cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Cumartesi günü kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklığın 15 ila 24 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.
24 Mayıs Pazar günü gök gürültülü sağanak geçişleri devam edecek. 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise İzmir’de havanın çok bulutlu olması bekleniyor.
MERKEZ İLÇELERDE HAVA DURUMU
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Konak | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 27°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Karşıyaka | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 27°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Bornova | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 28°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Bayraklı | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 27°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Buca | Gök gürültülü sağanak | 14°C | 26°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Karabağlar | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 24°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Gaziemir | Gök gürültülü sağanak | 13°C | 26°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Balçova | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 26°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Narlıdere | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 24°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Çiğli | Gök gürültülü sağanak | 14°C | 26°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Menemen | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 26°C | Yağışta 30-50 km/sa |
KIYI VE İÇ KESİMLERDE İLÇE İLÇE TAHMİN
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Çeşme | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 25°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Urla | Gök gürültülü sağanak | 17°C | 25°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Seferihisar | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 26°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Foça | Gök gürültülü sağanak | 17°C | 24°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Karaburun | Gök gürültülü sağanak | 17°C | 24°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Dikili | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 23°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Bergama | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 14°C | 25°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Aliağa | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 26°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Torbalı | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 13°C | 27°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Tire | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 12°C | 29°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Ödemiş | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 13°C | 26°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Kiraz | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 11°C | 26°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Beydağ | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 11°C | 28°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Selçuk | Gök gürültülü sağanak | 14°C | 26°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Menderes | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 12°C | 26°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Kemalpaşa | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 11°C | 25°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Bayındır | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 11°C | 29°C | Yağışta 30-50 km/sa |
| Kınık | Kuvvetli gök gürültülü sağanak | 13°C | 25°C | Yağışta 30-50 km/sa |
MGM’DEN SAĞANAK VE RÜZGÂR UYARISI
MGM’nin günlük tahmin raporunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtildi. Yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgâr, yıldırım, dolu, ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması istendi.