İzmir genelinde sabah saatlerinde pus/sis etkili. Gün içinde çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklık 8–16°C bandında seyredecek. Rüzgârın gün içinde zaman zaman 20–25 km/sa hızlara çıkması bekleniyor.
Yağışta kırılma perşembe ve cuma: Kuvvetli sağanak ihtimali yükseliyor
MGM’nin 5 günlük görünümünde İzmir’de 12 Şubat Perşembe ve 13 Şubat Cuma için kuvvetli sağanak işareti öne çıkıyor. 14 Şubat Cumartesi yağışın sağanak şeklinde sürmesi, 15 Şubat Pazar ise tekrar çok bulutlu bir havaya dönülmesi bekleniyor.
İlçe ilçe bugün (11 Şubat) sıcaklık: İç kesimde sis, kıyıda hafif yağış
Bugün İzmir’de kıyı hattında yer yer hafif sağanak görülürken, iç kesimlerde sabah sis ve pus daha belirgin. Aşağıdaki tabloda ilçelere göre beklenen hadise ve günün en düşük/en yüksek sıcaklıkları yer alıyor.
Merkez/metro ilçeler
| İlçe | Hadise | En düşük (°C) | En yüksek (°C) | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Konak | Çok bulutlu | 8 | 16 | - |
| Karşıyaka | Çok bulutlu | 8 | 15 | - |
| Bornova | Pus | 5 | 16 | - |
| Bayraklı | Pus | 6 | 14 | - |
| Buca | Pus | 6 | 15 | - |
| Karabağlar | Pus | 7 | 14 | - |
| Gaziemir | Pus | 4 | 15 | - |
| Balçova | Çok bulutlu | 7 | 15 | - |
| Narlıdere | Pus | 8 | 14 | - |
| Güzelbahçe | Çok bulutlu | 8 | 15 | - |
| Çiğli | Pus | 6 | 14 | - |
| Menemen | Sisli | 5 | 14 | - |
Kıyı + turizm + iç kesim
| İlçe | Hadise | En düşük (°C) | En yüksek (°C) | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Çeşme | Hafif sağanak yağışlı | 9 | 17 | - |
| Urla | Çok bulutlu | 7 | 15 | - |
| Seferihisar | Pus | 7 | 16 | - |
| Foça | Pus | 7 | 15 | - |
| Karaburun | Çok bulutlu | 8 | 14 | - |
| Dikili | Pus | 6 | 13 | - |
| Bergama | Sisli | 5 | 14 | - |
| Aliağa | Pus | 6 | 15 | - |
| Torbalı | Sisli | 6 | 16 | - |
| Tire | Pus | 6 | 15 | - |
| Ödemiş | Pus | 7 | 14 | - |
| Kiraz | Pus | 7 | 14 | - |
| Beydağ | Pus | 7 | 15 | - |
| Selçuk | Sisli | 8 | 16 | - |
| Menderes | Sisli | 4 | 15 | - |
| Kemalpaşa | Sisli | 2 | 14 | - |
| Bayındır | Pus | 6 | 15 | - |
| Kınık | Sisli | 3 | 14 | - |
Kısa uyarılar: Sis, ıslak zemin ve kuvvetli sağanak riski
- Sabah pus/sis: İç kesimlerde görüş mesafesi düşebilir; sürücüler takip mesafesini artırmalı.
- Perşembe–cuma (12–13 Şubat): Kuvvetli sağanak ihtimali yükseliyor; su baskınına açık noktalarda tedbir öneriliyor.
- Rüzgâr: Gün içinde kısa süreli sertleşmelerde çatı uçması/denizde zorlanma gibi risklere karşı dikkatli olun.