İzmir’de 16 Temmuz 2026 Perşembe günü 9 ilçenin 24 mahallesinde su kesintisi uygulanıyor. İZSU’nun arıza programına göre Bayraklı, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Menemen, Seferihisar ve Urla’daki kesintilerin bir bölümü 8 saate kadar sürecek.
Kesintilerin ana boru ve branşman arızaları, müteahhit çalışmaları ile diğer kurumların su şebekesine zarar vermesinden kaynaklandığı bildirildi. İZSU’nun açıkladığı tahmini bitiş saatleri ilçelere ve arızanın durumuna göre değişiyor.
EN UZUN KESİNTİ BAYRAKLI’DA
Günün en uzun su kesintisi Bayraklı’nın R. Şevket İnce Mahallesi’nde yaşanıyor. Müteahhit çalışması nedeniyle başlayan kesintinin yaklaşık 8 saat sürmesi ve suyun saat 18.07’de yeniden verilmesi öngörülüyor.
Karabağlar’ın General Kazım Özalp Mahallesi’nde kesinti yaklaşık 7 saat sürecek. Karaburun’un İnecik Mahallesi ile Menemen’in bazı mahallelerinde ise 6 saatlik kesinti uygulanıyor.
16 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ PROGRAMI
| İlçe | Mahalleler | Kesinti saatleri | Süre | Neden |
|---|---|---|---|---|
| Bayraklı | Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R. Şevket İnce | 11.13-15.13 | 4 saat | 2138/3 Sokak’taki müteahhit çalışması |
| Bayraklı | R. Şevket İnce | 10.07-18.07 | 8 saat | 2148 Sokak’taki müteahhit çalışması |
| Bornova | Işıklar, Kemalpaşa, Yunus Emre | 13.15-16.15 | 3 saat | 7512 Sokak’taki ana boru arızası |
| Bornova | Atatürk, İnönü | 10.05-14.10 | Yaklaşık 4 saat | Turgut Reis Caddesi’ndeki branşman arızası |
| Gaziemir | Sevgi | 13.00-15.00 | 2 saat | 956 Sokak’taki ana boru arızası |
| Güzelbahçe | Yelki | 11.40-13.40 | 2 saat | Branşman arızası |
| Karabağlar | General Kazım Özalp | 10.31-17.31 | 7 saat | 47/7 Sokak’taki müteahhit çalışması |
| Karaburun | İnecik | 11.00-17.00 | 6 saat | Ana boru arızası |
| Menemen | Gazi Mustafa Kemal, İnönü, Villakent, 85. Yıl Cumhuriyet | 11.27-17.27 | 6 saat | Basma hattı arızası |
| Menemen | İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Yahşelli | 11.23-15.00 | Yaklaşık 4 saat | 1297 Sokak’taki ana boru arızası |
| Seferihisar | Camiikebir, Çolak İbrahim Bey | 12.00-14.00 | 2 saat | 86/6 Sokak’ta şebekeye zarar verilmesi |
| Urla | Torasan | 13.00-16.00 | 3 saat | Ana boru arızası |
| Urla | Kuşçular | 10.30-14.30 | 4 saat | Doğal gaz kazısı sırasında ana borunun zarar görmesi |
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İZSU’nun paylaştığı saatler, arızaların giderilmesi ve çalışmaların tamamlanması için öngörülen yaklaşık süreleri gösteriyor. Çalışmaların seyrine bağlı olarak suyun yeniden verilme saatinde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.