İzmir için yağış alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Şubat 2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Uyarıya göre bazı ilçelerde yağış miktarı metrekareye 100 kilogram seviyesine ulaşıyor. Yetkililer, sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.
Kent genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başladı. Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli, batı kesimlerde ise yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Yağış miktarı netleşti
Meteoroloji verilerine göre İzmir’in doğu ilçelerinde yağış miktarı 30–75 kg/m², batı ilçelerinde ise 50–100 kg/m² aralığında ölçülüyor. Yağış anında kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına da etkisini artırıyor.
İlçe ilçe kuvvetli yağış uyarısı
Bayraklı, Konak, Bornova, Buca ve Karşıyaka’da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Çeşme, Foça, Dikili ve Urla’da ise yerel olarak çok kuvvetli yağış riski öne çıkıyor.
Balçova, Gaziemir ve Güzelbahçe’de yağışla birlikte rüzgârın etkisini artıracağı belirtilirken; Bergama, Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Torbalı’da sağanak yağışın öğleden sonra yoğunlaşacağı bildirildi.
Riskler ve uyarılar
Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskinin arttığı vurgulandı.
Özellikle öğle ve akşam saatlerinde trafiğe çıkacak sürücüler ile açık alanlarda bulunacak yurttaşların tedbirli olması istendi.
| İlçe | Beklenen | En düşük / En yüksek (°C) | |
|---|---|---|---|
| İzmir (merkez) | 🌧️ | Kuvvetli sağanak yağışlı | 10 / 16 |
| Aliağa | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 10 / 14 |
| Balçova | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 15 |
| Bayındır | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 8 / 16 |
| Bayraklı | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 16 |
| Bergama | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 11 |
| Beydağ | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 8 / 20 |
| Bornova | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 17 |
| Buca | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 15 |
| Çeşme | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 11 / 17 |
| Çiğli | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 15 |
| Dikili | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 13 |
| Foça | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 10 / 16 |
| Gaziemir | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 7 / 14 |
| Güzelbahçe | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 11 / 16 |
| Karabağlar | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 8 / 14 |
| Karaburun | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 10 / 14 |
| Karşıyaka | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 16 |
| Kemalpaşa | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 8 / 15 |
| Kınık | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 12 |
| Kiraz | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 19 |
| Menderes | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 6 / 14 |
| Menemen | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 8 / 15 |
| Narlıdere | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 14 |
| Ödemiş | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 19 |
| Seferihisar | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 11 / 16 |
| Selçuk | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 9 / 15 |
| Tire | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 7 / 17 |
| Torbalı | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 8 / 15 |
| Urla | ⛈️ | Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı | 10 / 15 |
`