Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre İzmir’de 20 Ocak 2026 Salı günü hava parçalı bulutlu. Kent genelinde sıcaklıkların gün içinde 11°C civarına çıkması, gece saatlerinde ise özellikle iç kesimlerde 0°C’nin altına inmesi bekleniyor. MGM, gece ve sabah saatlerinde buzlanma/don riskine karşı uyardı.
5 günlük görünümde kırılma 22 Ocak’ta
MGM’nin 5 günlük tahminine göre İzmir’de 21 Ocak 2026 Çarşamba yağmur beklenirken, 22 Ocak 2026 Perşembe günü kuvvetli sağanak olasılığı öne çıkıyor. 23–24 Ocak tarihlerinde de sağanak etkisini sürdürebilir.
| Tarih | Genel hadise | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 20 Ocak Salı | ⛅ Parçalı bulutlu | 2°C | 11°C |
| 21 Ocak Çarşamba | 🌧️ Yağmurlu | 5°C | 14°C |
| 22 Ocak Perşembe | ⛈️ Kuvvetli sağanak yağışlı | 11°C | 14°C |
| 23 Ocak Cuma | 🌦️ Sağanak yağışlı | 9°C | 16°C |
| 24 Ocak Cumartesi | 🌦️ Sağanak yağışlı | 11°C | 17°C |
İzmir’de bugün saatlik eğilim: Öğleden sonra 11°C, rüzgâr zaman zaman sert
MGM’nin saatlik tahminine göre 20 Ocak günü sıcaklığın öğle saatlerinde 7°C seviyelerinden 15.00’te 11°C civarına yükselmesi, akşam saatlerinde ise yeniden düşmesi bekleniyor. Rüzgârın gün içinde yer yer kuvvetlenebileceği öngörülüyor.
İlçe ilçe 20 Ocak 2026 tahmini
Merkez / metro
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Konak | ⛅ Parçalı bulutlu | 4°C | 11°C |
| Karşıyaka | ⛅ Parçalı bulutlu | 5°C | 11°C |
| Bornova | ⛅ Parçalı bulutlu | 3°C | 12°C |
| Buca | ⛅ Parçalı bulutlu | 3°C | 12°C |
| Bayraklı | ⛅ Parçalı bulutlu | 4°C | 11°C |
Kıyı ilçeleri
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Çeşme | ⛅ Parçalı bulutlu | 6°C | 12°C |
| Urla | ⛅ Parçalı bulutlu | 5°C | 12°C |
| Foça | ⛅ Parçalı bulutlu | 5°C | 11°C |
| Karaburun | ⛅ Parçalı bulutlu | 6°C | 11°C |
İç ve yüksek kesimler
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Ödemiş | ⛅ Parçalı bulutlu | 1°C | 12°C |
| Tire | ⛅ Parçalı bulutlu | 2°C | 13°C |
| Bergama | ⛅ Parçalı bulutlu | 3°C | 12°C |
| Kemalpaşa | ⛅ Parçalı bulutlu | 2°C | 12°C |
Kısa uyarılar
- Gece–sabah: İç kesimlerde buzlanma/don riski.
- 22 Ocak Perşembe: Kuvvetli sağanak nedeniyle ani su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbir öneriliyor.
- Rüzgâr: Kıyı ilçelerinde zaman zaman sert esebilir.