İzmir’de 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde sıcaklık 19 ile 33 derece arasında değişirken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Kıyı ilçelerinde sıcaklık daha ılıman seyrederken, iç kesimlerde termometreler 34 dereceye yaklaşacak. Çeşme, Foça, Dikili, Seferihisar ve Urla’da en yüksek sıcaklık 29-30 derece bandında kalırken; Bayındır ve Tire’de sıcaklık 34 dereceye çıkacak.
İZMİR’DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
3 Haziran Çarşamba günü İzmir genelinde yağışlı bir hava beklenmiyor. Kent merkezinde parçalı bulutlu hava etkili olurken, sıcaklık gün içinde 33 dereceye kadar yükselecek.
4 Haziran Perşembe günü merkezde sıcaklığın 17 ile 31 derece arasında, 5 Haziran Cuma günü 18 ile 32 derece arasında olması bekleniyor. Hafta sonuna gelindiğinde ise sıcaklık artışı dikkat çekecek; 7 Haziran Pazar günü İzmir merkezde en yüksek sıcaklığın 34 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
MERKEZ VE METRO İLÇELERDE HAVA DURUMU
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|
| Konak / İzmir merkez | Parçalı bulutlu | 19°C | 33°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Karşıyaka | Parçalı bulutlu | 18°C | 33°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Bornova | Parçalı bulutlu | 17°C | 33°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Bayraklı | Parçalı bulutlu | 18°C | 33°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Buca | Parçalı bulutlu | 16°C | 32°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Karabağlar | Parçalı bulutlu | 18°C | 31°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Gaziemir | Parçalı bulutlu | 15°C | 31°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Balçova | Parçalı bulutlu | 16°C | 31°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Narlıdere | Parçalı bulutlu | 18°C | 31°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Çiğli | Parçalı bulutlu | 17°C | 32°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Menemen | Parçalı bulutlu | 16°C | 33°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Güzelbahçe | Parçalı bulutlu | 16°C | 31°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
KIYI VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK FARKI ÖNE ÇIKIYOR
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|
| Çeşme | Parçalı bulutlu | 19°C | 29°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Urla | Parçalı bulutlu | 18°C | 30°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Seferihisar | Parçalı bulutlu | 17°C | 29°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Foça | Parçalı bulutlu | 19°C | 29°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Karaburun | Parçalı bulutlu | 19°C | 30°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Dikili | Parçalı bulutlu | 18°C | 29°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Bergama | Parçalı bulutlu | 16°C | 33°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Aliağa | Parçalı bulutlu | 18°C | 32°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Torbalı | Parçalı bulutlu | 15°C | 32°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Tire | Parçalı bulutlu | 14°C | 34°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Ödemiş | Parçalı bulutlu | 15°C | 32°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Kiraz | Parçalı bulutlu | 13°C | 31°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Beydağ | Parçalı bulutlu | 13°C | 33°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Selçuk | Parçalı bulutlu | 14°C | 31°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Menderes | Parçalı bulutlu | 13°C | 31°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Kemalpaşa | Parçalı bulutlu | 13°C | 32°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Bayındır | Parçalı bulutlu | 14°C | 34°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
| Kınık | Parçalı bulutlu | 15°C | 33°C | Hafif, yer yer orta kuvvette |
HAFTA SONU SICAKLIK ARTIYOR
MGM’nin 5 günlük tahminine göre İzmir’de sıcaklık hafta sonuna doğru kademeli olarak artacak. 6 Haziran Cumartesi günü merkezde sıcaklık 19 ile 32 derece arasında seyrederken, 7 Haziran Pazar günü en yüksek sıcaklığın 34 dereceye çıkması bekleniyor.
İç kesimlerde hafta sonu sıcaklıkların daha belirgin hissedilmesi beklenirken, kıyı ilçelerinde deniz etkisiyle daha ılıman bir hava görülecek.
UYARI VE ÖNLEM
İzmir için güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor. Ancak sıcaklığın öğle saatlerinde artması nedeniyle özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve açık alanda çalışanların 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli olması öneriliyor.
Sürücülerin görüşü azaltabilecek ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması, denize açılacakların ise rüzgar ve dalga durumunu güncel raporlardan kontrol etmesi gerekiyor.