İzmir’de 11 Mart 2026 Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde sıcaklıkların 18 ila 20 derece bandına çıkacağı tahmin edilirken, kuzey yönlü rüzgârın gün içinde zaman zaman etkisini artırması bekleniyor.
Sabah saatlerinde özellikle iç kesim ilçelerde serin bir hava hissedilirken öğle saatlerinden sonra sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte kent genelinde bahar havası etkili olacak.
Gün içinde hava nasıl olacak?
İzmir’de günün ilk saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklıkların artmasıyla birlikte kent merkezinde açık ve ılık bir hava öne çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların yeniden düşmesiyle birlikte serinlik hissedilecek.
Merkez ilçelerde hava durumu
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Konak | Parçalı bulutlu | 11°C | 19°C |
| Karşıyaka | Parçalı bulutlu | 12°C | 19°C |
| Bornova | Parçalı bulutlu | 10°C | 20°C |
| Bayraklı | Parçalı bulutlu | 12°C | 19°C |
| Buca | Parçalı bulutlu | 10°C | 20°C |
| Karabağlar | Parçalı bulutlu | 11°C | 19°C |
| Gaziemir | Parçalı bulutlu | 10°C | 20°C |
| Balçova | Parçalı bulutlu | 12°C | 19°C |
| Narlıdere | Parçalı bulutlu | 12°C | 19°C |
| Çiğli | Parçalı bulutlu | 11°C | 19°C |
| Menemen | Parçalı bulutlu | 10°C | 20°C |
Kıyı ve iç kesim ilçelerde hava
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Çeşme | Parçalı bulutlu | 13°C | 18°C |
| Urla | Parçalı bulutlu | 11°C | 19°C |
| Seferihisar | Parçalı bulutlu | 12°C | 19°C |
| Foça | Parçalı bulutlu | 12°C | 18°C |
| Karaburun | Parçalı bulutlu | 12°C | 18°C |
| Dikili | Parçalı bulutlu | 11°C | 18°C |
| Bergama | Parçalı bulutlu | 9°C | 20°C |
| Aliağa | Parçalı bulutlu | 11°C | 19°C |
| Torbalı | Parçalı bulutlu | 9°C | 20°C |
| Tire | Parçalı bulutlu | 8°C | 19°C |
| Ödemiş | Parçalı bulutlu | 7°C | 19°C |
| Kiraz | Parçalı bulutlu | 6°C | 18°C |
| Beydağ | Parçalı bulutlu | 7°C | 18°C |
| Selçuk | Parçalı bulutlu | 10°C | 19°C |
| Menderes | Parçalı bulutlu | 11°C | 19°C |
| Kemalpaşa | Parçalı bulutlu | 8°C | 20°C |
| Bayındır | Parçalı bulutlu | 8°C | 19°C |
| Kınık | Parçalı bulutlu | 9°C | 19°C |
Rüzgâr ve sıcaklık farkına dikkat
Meteoroloji verilerine göre İzmir genelinde kuzey yönlü rüzgârın zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık düşeceği için özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması öneriliyor.