Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, İzmir’de 29 Ocak 2026 Perşembe günü kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Özellikle güneybatı ilçelerinde yağışın yer yer çok kuvvetli olması beklenirken, sel ve ulaşımda aksamalar riskine karşı uyarı yapıldı.
Gün boyunca kent genelinde çok bulutlu bir hava hâkim olurken, öğleden sonra sağanakların etkisini artırması öngörülüyor. Rüzgârın yağış anında kuvvetlenmesi bekleniyor.
Öğleden sonra yağış kuvvetleniyor
Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışlar akşam saatlerine doğru kuvvetlenecek. Seferihisar, Menderes ve Selçuk çevrelerinde yağış miktarının yer yer 51–75 kg/m²’ye ulaşabileceği bildirildi.
Rüzgâr ve fırtına riski
Yağış anında kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Kıyı ilçelerde yerel hortum riski de bulunuyor.
Merkez ve metro ilçeler
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Konak | Sağanak | 9 | 15 | Kuvvetli |
| Karşıyaka | Sağanak | 8 | 15 | Kuvvetli |
| Bornova | Sağanak | 7 | 14 | Orta |
| Bayraklı | Sağanak | 8 | 15 | Orta |
| Buca | Sağanak | 7 | 14 | Orta |
| Karabağlar | Sağanak | 7 | 14 | Orta |
| Gaziemir | Sağanak | 6 | 13 | Orta |
| Balçova | Sağanak | 8 | 14 | Kuvvetli |
| Narlıdere | Sağanak | 8 | 14 | Kuvvetli |
| Çiğli | Sağanak | 7 | 14 | Orta |
| Menemen | Sağanak | 6 | 13 | Orta |
Kıyı, turizm ve iç kesimler
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Çeşme | Sağanak | 9 | 14 | Kuvvetli |
| Urla | Sağanak | 8 | 14 | Kuvvetli |
| Seferihisar | Çok kuvvetli sağanak | 8 | 13 | Fırtına |
| Foça | Sağanak | 7 | 13 | Kuvvetli |
| Karaburun | Sağanak | 8 | 13 | Kuvvetli |
| Dikili | Sağanak | 6 | 12 | Orta |
| Bergama | Sağanak | 5 | 12 | Orta |
| Aliağa | Sağanak | 7 | 13 | Orta |
| Torbalı | Sağanak | 6 | 13 | Orta |
| Tire | Sağanak | 5 | 12 | Orta |
| Ödemiş | Sağanak | 4 | 11 | Orta |
| Kiraz | Sağanak | 3 | 10 | Hafif |
| Beydağ | Sağanak | 4 | 11 | Hafif |
| Selçuk | Çok kuvvetli sağanak | 7 | 13 | Fırtına |
| Menderes | Çok kuvvetli sağanak | 7 | 13 | Fırtına |
| Kemalpaşa | Sağanak | 6 | 13 | Orta |
| Bayındır | Sağanak | 5 | 12 | Hafif |
| Kınık | Sağanak | 4 | 11 | Hafif |
Uyarı ve önlemler
Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Sürücüler ve denizcilerin özellikle akşam saatlerinde ekstra önlem alması öneriliyor.