38,8141$% -0.15
44,1726€% 0.16
4.158,08%0,38
6.828,00%0,04
27.224,00%0,03
4307311฿%2.91734
Depremler son günlerin gündeminde bulunuyor. Türkiye’yi yasa boğan 7,7’lik Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıufa, Adıyaman, Malatya ve Kilis’te ağır yıkımlara neden oldu. Deprem sonrasında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son depremler listesi ise yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli son depremleri paylaşıyorlar. Peki en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD son depremler listesi…
2023-02-17 21:28:25 | 37.584 | 37.278 | 8.87 | ML | 4.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 549483 |
2023-02-17 21:06:05 | 36.846 | 36.535 | 7.0 | ML | 2.8 | Hassa (Hatay) | 549481 |
2023-02-17 20:59:57 | 37.476 | 37.022 | 7.02 | ML | 2.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 549482 |
2023-02-17 20:50:37 | 37.298 | 37.069 | 4.99 | ML | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 549477 |
2023-02-17 20:48:28 | 37.936 | 38.114 | 4.7 | ML | 2.0 | Merkez (Adıyaman) | 549478 |
2023-02-17 20:43:44 | 37.375 | 37.768 | 6.33 | ML | 3.2 | Yavuzeli (Gaziantep) | 549479 |
2023-02-17 20:34:17 | 38.285 | 37.75 | 7.0 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | 549480 |
2023-02-17 20:31:18 | 37.806 | 38.146 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Adıyaman) | 549476 |
2023-02-17 20:30:15 | 38.265 | 38.752 | 8.66 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) | 549475 |
2023-02-17 20:28:26 | 36.454 | 36.36 | 12.93 | ML | 2.3 | Kırıkhan (Hatay) | 549471 |
2023-02-17 20:25:28 | 38.231 | 38.065 | 7.0 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 549468 |
2023-02-17 20:22:53 | 37.658 | 37.391 | 7.0 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 549465 |
2023-02-17 20:18:11 | 37.512 | 37.179 | 7.1 | ML | 2.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 549463 |
2023-02-17 20:16:49 | 39.164 | 38.84 | 10.14 | ML | 1.4 | Çemişgezek (Tunceli) | 549473 |
2023-02-17 20:14:34 | 38.135 | 38.549 | 7.0 | ML | 2.2 | Sincik (Adıyaman) | 549467 |
2023-02-17 20:12:36 | 40.133 | 40.756 | 7.0 | ML | 1.4 | Aziziye (Erzurum) | 549472 |
2023-02-17 20:10:48 | 37.088 | 28.322 | 7.0 | ML | 1.1 | Ula (Muğla) | 549474 |
2023-02-17 20:07:10 | 38.158 | 37.279 | 6.84 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 549470 |
2023-02-17 20:06:01 | 38.192 | 38.661 | 7.0 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | 549469 |
2023-02-17 20:05:00 | 38.033 | 37.709 | 7.0 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | 549466 |
2023-02-17 20:03:36 | 37.947 | 37.955 | 7.0 | ML | 2.9 | Doğanşehir (Malatya) | 549462 |
2023-02-17 20:03:05 | 38.131 | 38.105 | 7.0 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | 549464 |
2023-02-17 19:57:06 | 37.486 | 36.754 | 7.0 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 549456 |
2023-02-17 19:53:48 | 37.62 | 37.168 | 8.56 | ML | 2.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 549453 |
2023-02-17 19:52:55 | 38.057 | 36.492 | 7.0 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | 549459 |
2023-02-17 19:48:41 | 39.317 | 36.718 | 9.94 | ML | 1.6 | Altınyayla (Sivas) | 549454 |
2023-02-17 19:42:49 | 38.637 | 39.771 | 17.46 | ML | 1.6 | Keban Barajı – [02.04 km] Palu (Elazığ) | 549458 |
2023-02-17 19:40:29 | 38.094 | 37.828 | 7.08 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | 549457 |
2023-02-17 19:40:17 | 37.975 | 32.61 | 6.99 | ML | 1.1 | Selçuklu (Konya) | 549461 |
2023-02-17 19:38:23 | 37.955 | 36.565 | 7.0 | ML | 3.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 549452 |
2023-02-17 19:37:22 | 38.138 | 38.556 | 7.0 | ML | 1.9 | Sincik (Adıyaman) | 549455 |
En son hangi ilde deprem oldu? 17 Şubat deprem listesi? Son dakika deprem mi oldu?